Telefoon
+31 (0) 23 543 42 50Voordelen
"De intuïtieve gebruikersinterface met de draaiknop en het geïntegreerde display biedt unieke voordelen. Alle bedieningsstappen worden met iconen weergegeven en kunnen snel met één druk op de knop worden geselecteerd. Vooraf gedefinieerde programma’s met bekende korte polymerisatietijden en een individuele timer bieden maximale flexibiliteit voor de klant."
Stephan Schmid
Global Product Manager Lab Equipment Stephan Schmid
Specificaties
| Technische specificaties van de HiLED power: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netspanning | 100-240V | |||||||||||||
| Nominale frequentie | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
| Stroomverbruik | 200 VA | |||||||||||||
| LED-vermogen | 150 W | |||||||||||||
| Piekgolflengte LED | 395nm en 465nm | |||||||||||||
| Golflengtebereik | 395nm en 470nm | |||||||||||||
| Zekeringsbeveiliging | 2x T6,3A | |||||||||||||
| Afmetingen (h x d x b) | ca. 230 x 345 x 225 mm | |||||||||||||
| Beschermingsklasse | Class I | |||||||||||||
| Inschakelduur | 100 % | |||||||||||||
| Artikelnummer | 66098590 | |||||||||||||
Accessoires
Leveringsomvang:
Contact